
$5.66
Royal Family - Mochi mit Kokosnuss & Pandan 210 g—
$5.66
Die Geschichte
- mit Kokosnuss & Pandan-Paste (Schraubenbaum)
- 6 Stück a 35 g
| Zutaten: | Maltose, Zucker, Klebreis, Stärke, Pflanzenöl, Kokosnuss 3%, Pandan 1,94%, Schwertbohnenpaste |
| Nettoinhalt: | 210 g |
| Konservierungsmittel: | E200 |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g | |
| Brennwert: | 1395 kJ / 329 kcal |
| Fett: | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1 g |
| Kohlenhydrate: | 75,6 g |
| davon Zucker: | 35,6 g |
| Ballaststoffe: | 0 g |
| Eiweiß: | 2,1 g |
| Salz: |
0,19 g |
| Hergestellt in: | Taiwan |
| Marke: | Royal Family |
| Rechtskräftiger Name: | Coconut Pandan Mochi 210 g |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Inhalt: | 210,00 g |
Description
- mit Kokosnuss & Pandan-Paste (Schraubenbaum)
- 6 Stück a 35 g
| Zutaten: | Maltose, Zucker, Klebreis, Stärke, Pflanzenöl, Kokosnuss 3%, Pandan 1,94%, Schwertbohnenpaste |
| Nettoinhalt: | 210 g |
| Konservierungsmittel: | E200 |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g | |
| Brennwert: | 1395 kJ / 329 kcal |
| Fett: | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1 g |
| Kohlenhydrate: | 75,6 g |
| davon Zucker: | 35,6 g |
| Ballaststoffe: | 0 g |
| Eiweiß: | 2,1 g |
| Salz: |
0,19 g |
| Hergestellt in: | Taiwan |
| Marke: | Royal Family |
| Rechtskräftiger Name: | Coconut Pandan Mochi 210 g |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Inhalt: | 210,00 g |












