$1.35
Original: $4.51
-70%Mango Mochi jap. Art 210g—
$4.51
$1.35Die Geschichte
Informationen
| Herstellungsland und -region: | Taiwan |
| Versandgewicht: | 2,20 kg |
| Inhalt: | 210 g |
| Zutaten: | Maltose 19%, Zucker, Klebreis, 17%, Stabilisator: Hydroxypropyldistärkephosphat E1442, Palmöl, Melone, Mango, 9,97%, Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin E160a |
Nährwertangaben (pro 100 g)
| Verantwortlicher Unternehmer: | Hermann Kuijper, Noorddammerweg 91b, 1187 ZS, Amstelveen, Niederlande |
| Brennwert: | 1.432,00KJ / 336,00kcal |
| Fett: | 1,2g |
| - davon gesättigt: | 1g |
| Kohlenhydrate: | 80,4g |
| - davon Zucker: | 35,6g |
| Ballaststoffe: | 0,6g |
| Eiweiß: | 1,2g |
| Salz: | 0,007g |
Description
Informationen
| Herstellungsland und -region: | Taiwan |
| Versandgewicht: | 2,20 kg |
| Inhalt: | 210 g |
| Zutaten: | Maltose 19%, Zucker, Klebreis, 17%, Stabilisator: Hydroxypropyldistärkephosphat E1442, Palmöl, Melone, Mango, 9,97%, Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin E160a |
Nährwertangaben (pro 100 g)
| Verantwortlicher Unternehmer: | Hermann Kuijper, Noorddammerweg 91b, 1187 ZS, Amstelveen, Niederlande |
| Brennwert: | 1.432,00KJ / 336,00kcal |
| Fett: | 1,2g |
| - davon gesättigt: | 1g |
| Kohlenhydrate: | 80,4g |
| - davon Zucker: | 35,6g |
| Ballaststoffe: | 0,6g |
| Eiweiß: | 1,2g |
| Salz: | 0,007g |













